国内卡车项目采用公司单包153.6V 230Ah标准箱锂电池
01-23
2022
湖南携赢标准箱锂电池应用于电动卡车项目:为绿色物流注入标准动能
公司自主研发的标准箱锂电池系统成功应用于某新能源科技公司的电动卡车项目,为城市物流配送提供了高效、安全、标准化的动力电池解决方案。这一案例的落地,再次印证了湖南携赢在商用车动力电池领域的技术实力和定制化能力。

| 模块数量 | 总电量 | 额定电压 | 额定容量 | 工作电压 | 充电功率@ 25℃ | 放电功率 @ 25℃ | 建议匹配电机 | |
| 153.6V 230Ah 标准箱锂电池 | 2S 1P | 70.6kWh | 307.2V | 230Ah | 240-345.4V | 70kW rated 140kW peak for 10s | 70kW rated 140kW peak for 10s | ≤70kW rated |
| 3S 1P | 105.9kWh | 460.8V | 230Ah | 360V-525V | 100kW rated 200kW peak for 10s | 100kW rated 200kW peak for 30 | ≤100kW rated | |
| 3S 2P | 211.9kWh | 460.8V | 460Ah | 360V-525V | 180kW rated 360kW peak for 10s | 180kW rated 360kW peak for 10s | ≤180kW rated | |
| 3S 3P | 317.7kWh | 460.8V | 690Ah | 360V-525V | 220kW rated 440kW peak for 10s | 220kW rated 440kW peak for 10s | ≤220kW rated | |
| 4S 1P | 141.3kWh | 614.4V | 230Ah | 480V-700V | 140kW rated 280kW peak for 10s | 140kW rated 280kW peak for 30s | ≤140kW rated | |
| 4S 2P | 282.4kWh | 614.4V | 460Ah | 480V-700V | 240kW rated 480kW peak for 10s | 240kW rated 480kW peak for 30s | ≤240kW rated | |
| 4S 3P | 423.9kWh | 614.4V | 690Ah | 480V-700V | 300kW rated 600kW peak for 10s | 300kW rated 600kW peak for 30s | ≤300kW rated | |
| 5S 1P | 176.6kWh | 768V | 230Ah | 600V-876V | 175kW rated 350kW peak for 10s | 175kW rated 350kW peak for 30s | ≤175kW rated | |
| 5S 2P | 353.2kWh | 768V | 460Ah | 600V-876V | 300kW rated 600kW peak for 10s | 300kW rated 600kW peak for 30s | ≤300kW rated | |
| 5S 3P | 529.8kWh | 768V | 690Ah | 600V-876V | 370kW rated 740kW peak for 10s | 370kW rated 740kW peak for 30s | ≤370kW rated | |
| 115.2V 314Ah 标准箱锂电池 | 3S 1P | 108.5kWh | 345.6V | 314Ah | 270V-394.2V | 80kW rated 160kW peak for 10s | 80kW rated 160kW peak for 10s | ≤80kW rated |
| 3S 2P | 217.0kWh | 345.6V | 628Ah | 270V-394.2V | 170kW rated 300kW peak for 10s | 170kW rated 300kW peak for 10s | ≤170kW rated | |
| 3S 3P | 325.6kWh | 345.6V | 942Ah | 270V-394.2V | 250kW rated 320kW peak for 10s | 250kW rated 320kW peak for 10s | ≤250kW rated | |
| 4S 1P | 144.7kWh | 460.8V | 314Ah | 360V-525V | 115kW rated 230kW peak for 10s | 115kW rated 230kW peak for 10s | ≤115kW rated | |
| 4S 2P | 289.4kWh | 460.8V | 628Ah | 360V-525V | 230kW rated 460kW peak for 10s | 230kW rated 460kW peak for 10s | ≤230kW rated | |
| 4S 3P | 434.1kWh | 460.8V | 942Ah | 360V-525V | 345kW rated 450kW peak for 10s | 345kW rated 450kW peak for 10s | ≤345kW rated | |
| 5S 1P | 180.9kWh | 576V | 314Ah | 450V-657V | 144kW rated 288kW peak for 10s | 144kW rated 288kW peak for 10s | ≤144kW rated | |
| 5S 2P | 361.7kWh | 576V | 628Ah | 450V-657V | 280kW rated 500kW peak for 10s | 280kW rated 500kW peak for 10s | ≤280kW rated | |
| 5S 3P | 542.6kWh | 576V | 942Ah | 450V-657V | 430kW rated 500kW peak for 10s | 430kW rated 500kW peak for 10s | ≤430kW rated | |
| 6S 1P | 217.0kWh | 691.2V | 314Ah | 540V-788.4V | 170kW rated 340kW peak for 10s | 170kW rated 340kW peak for 10s | ≤170kW rated | |
| 6S 2P | 434.1kWh | 691.2V | 628Ah | 540V-788.4V | 345kW rated 600kW peak for 10s | 345kW rated 600kW peak for 10s | ≤345kW rated | |
| 6S 3P | 651.1kWh | 691.2V | 942Ah | 540V-788.4V | 500kW rated 600kW peak for 10s | 500kW rated 600kW peak for 10s | ≤500kW rated | |
| 307.2V105Ah 标准箱锂电池 | 1S 1P | 32.36kWh | 307.2V | 105Ah | 240-345.4V | 32kW rated 64kW peak for 10s | 32kW rated 64kW peak for 10s | ≤32kW rated |
| 2S 1P | 64.5kWh | 614.4V | 105Ah | 480-700V | 64kW rated 128kW peak for 10s | 64kW rated 128kW peak for 30s | ≤64kW rated | |
| 2S 3P | 193.5kWh | 614.4V | 315Ah | 480-700V | 135kW rated 270kW peak for 10s | 135kW rated 270kW peak for 30s | ≤135kW rated |
电动卡车凭借“零排放、低噪音、使用成本低”等优势,正成为物流企业降本增效、履行社会责任的首选。
然而,电动卡车对动力电池提出了严苛要求:
- 高能量密度:满足长距离运输需求
- 高安全性:商用车运营强度大,安全是底线
- 长寿命:降低全生命周期更换成本
- 快充能力:提升车辆周转效率
- 标准化设计:便于批量生产和后期维护
本次合作的电动卡车项目,主要面向城市物流配送场景,客户需要一款兼具高性能和高可靠性的电动卡车锂电池,以支撑其车队规模化运营。
自主研发的智能BMS具备过充、过放、过流、短路、温控五重保护,实时监测每节电芯电压、温度,支持电芯级均衡管理。BMS与整车VCU深度集成,实现充放电策略动态优化,延长电池寿命。